chenjj 已发布了 1356 篇文章
| 标题 | 日期 | 阅读 |
|---|---|---|
| Cloudera成立基金会,运用数据分析与机器学习改善人们的生活 | 2017-10-12 | 4,094 views |
| 2017年大数据和业务分析收入突破1508亿美元 | 2017-10-11 | 3,735 views |
| 2017大数据大变化:数据应用淘金路上见曙光 | 2017-10-11 | 2,944 views |
| 未来 3~5 年,哪个方向的机器学习人才最紧缺? | 2017-10-10 | 3,777 views |
| 机器人和人工智能:软件测试和开发的未来 | 2017-10-10 | 7,664 views |
| 什么是数据分析的漏斗模型? | 2017-10-09 | 5,195 views |
| 当今世界面临的九大安全威胁 | 2017-10-09 | 4,010 views |
| 2017第二届中国国际大数据产业博览会暨高峰论坛 | 2017-09-30 | 7,224 views |
| Yahoo开源实时大数据处理服务系统Vespa | 2017-09-30 | 3,695 views |
| 中国人工智能已比肩世界 算法水平大增 | 2017-09-30 | 4,396 views |
023-68661681
返回